Notas para conferência antes da publicação definitiva no diário. Divergências podem ser esclarecidas no email: jeisonheiler@gmail.com
Role para baixo para encontrar outras Turmas/Disciplinas
Role para baixo para encontrar outras Turmas/Disciplinas
Turma / Disciplina | T1512401A / 1767 - INTRODUÇÃO AO DIREITO |
Turma de Sexta-feira
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média | Faltas | Freq. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206897 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 8,3 | 12 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206898 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206903 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206909 | 8,2 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206925 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206928 | 8,2 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206930 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,4 | 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206940 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206944 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206947 | 3,3 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206948 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206951 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,6 | 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206952 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206966 | 9,5 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206968 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 10,0 | 8,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206973 | 8,8 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206982 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206983 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206984 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206985 | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206986 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 8,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206987 | 9,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206990 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,1 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207009 | 7,5 | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207040 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 24 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207044 | 9,8 | 6,8 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207055 | 8,8 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 12 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207057 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207081 | 8,8 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207082 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207085 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207094 | 7,8 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 7,1 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207096 | 6,8 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 6,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207408 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207545 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207760 | 6,5 | 10,0 | 8,0 | 6,1 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207769 | 9,8 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207786 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207852 | 5,8 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207867 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,9 | 4 | 93 |
Turma / Disciplina | T1512410 / 1848 - DIREITO ELEITORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média | Faltas | Freq. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0922446 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012482 | 6,0 | 10,0 | 5,3 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022404 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 6 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022406 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 8,7 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022407 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022412 | 8,5 | 0,0 | 10,0 | 6,2 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022415 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022427 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022431 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022438 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022454 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,2 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022455 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112460 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122401 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122447 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201776 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201783 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201908 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201991 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204118 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206285 | 6,0 | 10,0 | 5,3 | 4 | 88 |
Turma / Disciplina | T1512401B / 1767 - INTRODUÇÃO AO DIREITO Turma de Quarta-Feira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média | Faltas | Freq. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202004 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 32 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205159 | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 8,4 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205299 | 8,0 | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 8,9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205632 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206353 | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 6,4 | 20 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206428 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206780 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,1 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206896 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206907 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206958 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206979 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206988 | 8,0 | 7,9 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207032 | 9,8 | 5,2 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207049 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207053 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207062 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207071 | 7,0 | 6,5 | 9,5 | 10,0 | 8,3 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207099 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 7,1 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207101 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 8,8 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207103 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 8,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207106 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207109 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 7,3 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207110 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207111 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207115 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207356 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207419 | 9,5 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207451 | 8,5 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207453 | 7,5 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207493 | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207512 | 10,0 | 5,5 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207577 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 8,3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207580 | 8,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207581 | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207610 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207735 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207762 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207790 | 8,5 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 7,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207856 | 8,0 | 3,8 | 9,0 | 10,0 | 7,7 | 16 | 77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário