Notas para conferência antes da publicação definitiva no diário. Divergências podem ser esclarecidas no email: jeisonheiler@gmail.com
Role para baixo para encontrar outras Turmas/Disciplinas
Role para baixo para encontrar outras Turmas/Disciplinas
Turma / Disciplina | T1518101 / 1768 - CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO - MATUTINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média | Faltas | Freq. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202389 | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 5,7 | 12 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202427 | 8,8 | 9,5 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204431 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204644 | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205491 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 52 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206493 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206496 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206499 | 9,9 | 9,2 | 6,5 | 9,0 | 8,7 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206507 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206512 | 8,5 | 6,8 | 6,0 | 9,0 | 7,6 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206513 | 7,8 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206519 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,6 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206533 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206534 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 10,0 | 9,2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206554 | 6,8 | 6,8 | 8,0 | 9,0 | 7,7 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206558 | 8,0 | 6,8 | 9,5 | 8,5 | 8,2 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206560 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206562 | 9,2 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 8,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206569 | 8,8 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 7,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206570 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 8,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206572 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206575 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206576 | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206580 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206588 | 9,2 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206589 | 9,8 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206603 | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 6,0 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206605 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206611 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206660 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206740 | 8,5 | 6,2 | 6,0 | 7,0 | 6,9 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206837 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207194 | 9,2 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 8,4 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207203 | 8,8 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,3 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207506 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207516 | 6,5 | 8,2 | 8,5 | 10,0 | 8,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207519 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207533 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 9,2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207536 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207540 | 7,2 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 8,1 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207541 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207549 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207627 | 9,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207629 | 9,0 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207658 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207695 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207748 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 9,2 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207755 | 7,5 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207756 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207764 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207765 | 8,0 | 9,2 | 9,0 | 8,0 | 8,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207778 | 7,8 | 9,2 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207809 | 9,2 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207834 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 4 | 94 |
Turma / Disciplina | T1518301 / 1768 - CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO - NOTURNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média | Faltas | Freq. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201848 | 9,0 | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202071 | 9,0 | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 8,7 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202729 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204139 | 8,5 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 2 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204445 | 9,3 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204509 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 8,5 | 8,4 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204527 | 8,8 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204582 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204635 | 9,2 | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 9,1 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204711 | 7,8 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204759 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,2 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205069 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205182 | 7,0 | 9,2 | 10,0 | 9,0 | 8,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205562 | 9,2 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 8,7 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206382 | 7,2 | 9,8 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206395 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206414 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,2 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206490 | 7,5 | 9,2 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206498 | 9,2 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,7 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206501 | 9,9 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206505 | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206516 | 9,0 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206520 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206524 | 8,8 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206536 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206551 | 8,2 | 10,0 | 8,0 | 6,6 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206552 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206555 | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 9,5 | 8,6 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206563 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206565 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 6,6 | 10 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206579 | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 9,0 | 8,8 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206581 | 9,5 | 9,2 | 7,0 | 9,0 | 8,7 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206585 | 9,0 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206598 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,4 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206599 | 9,5 | 8,2 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206604 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206609 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206610 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206616 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207064 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 9,1 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207118 | 7,8 | 9,2 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207498 | 8,8 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207504 | 6,5 | 9,2 | 10,0 | 9,0 | 8,7 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207507 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207508 | 8,2 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 8,4 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207514 | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 2 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207522 | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207524 | 6,2 | 9,0 | 9,0 | 6,1 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207537 | 8,8 | 9,2 | 7,0 | 8,5 | 8,4 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207539 | 6,0 | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 2 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207542 | 6,5 | 6,2 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207548 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207553 | 7,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207558 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207608 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207616 | 8,8 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207617 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 20 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207618 | 9,8 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207624 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207639 | 7,2 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207697 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207835 | 7,8 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8 | 88 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário